0
0

Свеча зажигания для лодочного мотора NGK BR8HS-10 (8244068)

Продано
Отзывы:
(0)
  • Производитель: NGK
  • Код Товара: 51549
  • Артикул: 8244068
  • Наличие: Нет в наличии
208.00 грн.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:   NGK
Диаметр резьбы, мм:   14.00
Длина резьбы, мм:   14.00
Зазор между электродами, мм:   1.00
Калильное число:   8.00
Доставка

Бесплатная доставка по всей Украине от 5000грн Новой почтой по Украине Курьером к двери по Украине

Оплата

Наличными при получении. Кредитной картой Наложенный платеж

  • Обзор товара
  • Характеристики
  • Отзывов (0)
  • Вопросы (0)

Свеча зажигания NGK BR8HS-10 традиционного типа с помехоподавляющим резистором и увеличенным искровым зазором. Рифленый изолятор предотвращает искровое перекрытие (электрический пробой вдоль поверхности изолятора).
Размер шестигранника, мм: 20.6.

Подходит для следующих моделей:
Nissan:
50 hp - NS 50D 1997-2006
50 hp - NS 50D2 2007-
60 hp - NS 60C 2004-2007
70 hp - NS 70B 1997-1999
70 hp - NS 70C 2000-2007
90 hp - NS 90A 1997-2007
120 hp - NS 120A 1997-2007
140 hp - NS 140A2 1997-2006

Suzuki:
40 hp - DT40c - 2 cyl. 1994-1998
40 hp - PU40 - 2 cyl. 1994-1995
55 hp - DT55 - 3 cyl. 1996-1997
55 hp - PU55 - 3 cyl. 1994-1995
65 hp - DT65 - 3 cyl. 1996-1997
75 hp - DT75 - 3 cyl. 1996-1997
85 hp - DT85 - 3 cyl. 1994-2000
85 hp - PU85 - 3 cyl. 1994-1997
90 hp - DT90 - V4 1996-1997
90 hp - DT90 - V4 1989-1990
100 hp - DT100 - V4 1989-1990
100 hp - DT100 - V4 1996-2000
115 hp - DT115S EFI - 4 cyl. 1996-2001
140 hp - DT140 EFI - 4 cyl. 1997-2001
140 hp - PU140 - 4 cyl. 1996-1997
150 hp - DT150 EFI - V6 1987-2003
150 hp - DT150S EFI - V6 1987-2003
150 hp - DT150 - V6 1986-1997
150 hp - DT150SS - V6 1989-1992
175 hp - DT175 - V6 1987-1992
200 hp - DT200 Carb. - V6 1987-1997
200 hp - DT200 EFI - V6 1987-2000
200 hp - DT200V Carb. - V6 1989-1991
225 hp - DT225 - V6 1987-2003

Tohatsu:
50 hp - M50D 1997-2006
50 hp - M50D2 2004-2007
60 hp - M60A - 2 stroke -
60 hp - M60C 2007-
70 hp - M70B 1997-2006
70 hp - M70C 2000-2007
90 hp - M90A 1997-2007
115 hp - M115A2 2004-2006
115 hp - M115A2 1997-2001
120 hp - M120A2 1997-1999
120 hp - M120A2 2007-
140 hp - M140A2 1997-2006

Yamaha:
50 hp - C50 3 cyl. 1998-
50 hp - P50 3 cyl. 1987-1996
50 hp - 3 cyl 2 stroke 1984-2005
115 hp - 115 / P115 V4 - 1.7L 1984-2005
115 hp - 115TJR V4 - 1.7L 1987-1997
115 hp - B115 V4 - 1.7L 1998-1999
115 hp - C115 V4 - 1.7L 1991-2000
115 hp - P115 V4 - 1.7L 1993-1996
115 hp - S115 V4 - 1.7L 1984-1999
115 hp - 115TLR, TXR 2006-2010
150 hp - 150 V6 - 2.6L 1988-1995
150 hp - C150 V6 - 2.6L 1997-1999
150 hp - D150 V6 - 2.6L 1997-1999
150 hp - L150 V6 - 2.6L 1988-1995
150 hp - P150 V6 - 2.6L 1986-1995
175 hp - P175 V6 - 2.6L 1994-1999
175 hp - S175 V6 - 2.6L 1999-
175 hp - S175 / T175 / P175 V6 - 2.6L 1994-1999
175 hp - V175 V6 - 2.6L 2000-
175 hp - V6 - 2.6L 1984-2000
200 hp - 200 / L200 / S200 V6 - 2.6L 1984-1999
200 hp - 200TJR V6 - 2.6L 1987-1995
200 hp - LX200 V6 - 2.6L 1999-2001
200 hp - P200 V6 - 2.6L 1996-1999
200 hp - SX200 V6 - 2.6L 1999-2005
200 hp - V200 V760 EFI V6 - 2.6L 1998-1999
200 hp - VX200 V6 - 3.1L 2000-2005
200 hp - VX200D V6 - 3.3L 2005-
220 hp - 220 V6 Special 1984-1986
225 hp - 225L 20 Shaft Only V6 - 2.6L 1994-1998
225 hp - I225 1994-1995
250 hp - 250 / L250 V6 - 3.1L 1990-1995
250 hp - S250 V6 - 3.1L 1990-1996

Характеристики
Бренд   NGK
Диаметр резьбы, мм   14.00
Длина резьбы, мм   14.00
Зазор между электродами, мм   1.00
Калильное число   8.00
Отзывов (0)

Нет отзывов об этом товаре.

Вопросы (0)

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.