0.00 грн.
Оформить заказ- Производитель: Garmin
- Код Товара: 123096
- Артикул: 010-02802-01
- Наличие: В наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Перемагайте щомиті з розширеними функціями для тренувань, з цілодобовим моніторингом здоров’я і самопочуття, та з автономністю до 31 дня в режимі смарт-годинника. Переглядайте все це на приголомшливому AMOLED-дисплеї із стійким до подряпин сапфіровим склом і новим дизайном, оптимізованим для великих зап’ясть.
- Вбудований світлодіодний ліхтарик у всіх моделях має змінну інтенсивність та режим стробоскопа для забезпечення кращої видимості під час тренувань у темряві.
- Режим Red Shift змінює кольори дисплея на відтінки червоного, щоб допомогти вам краще адаптуватися до темряви.
- Відкривайте для себе найцікавіші види спорту з десятками нових спортивних профілів, включаючи футбол, баскетбол, теніс, верхову їзду та багато інших.
- Краще розумійте рівень своєї фізичної підготовки завдяки розширеним тренувальним функціям, таким як оцінка підйому та витривалості.
- Бігунам функція Up Ahead дозволить переглядати на
- карті годинника спеціалізовані точки інтересу POI, наприклад, пункти
- допомоги, щоб заздалегідь розуміти, що чекає на них попереду.
- Удосконалений оптичний пульсометр забезпечує більш точне відстеження спортивних показників під час занять різними видами спорту.
- Нова опція накладання метеорологічної карти полегшує перегляд майбутніх погодних умов.
- Затінення рельєфу робить топографічні карти зручнішими для читання.
Загальні характеристики: |
|
Матеріал лінз |
Corning® Gorilla® Glass |
Матеріал лицьової панелі | сталь |
Матеріал корпусу | армований волокном полімер зі сталевою задньою кришкою |
Матеріал ремінця | силіконові 22 мм |
Фізичний розмір |
|
Тачскрін | Так |
Кольоровий дисплей | Так |
Світлодіодний ліхтарик | Так |
Розмір дисплея | діаметр 1.2" (30.40 мм) |
Роздільна здатність дисплея | 390 x 390 пікселів |
Тип дисплея | AMOLED |
Вага |
58 г (тільки корпус: 42 г) |
Водозахисний рейтинг | 10 АТМ |
Час роботи від акумулятора |
|
Спосіб заряджання | Пропрієтарний зарядний пристрій Garmin |
Пам'ять/Історія | 32 ГБ |
Особливості годинника |
|
Час/дата | Так |
GPS синхронізація часу | Так |
Автоматичний перехід на літній час | Так |
Будильник | Так |
Таймер | Так |
Стоп-годинник | Так |
Час сходу/заходу | Так |
Моніторинг здоров'я |
|
Пульс на зап'ястя (постійний, кожну секунду) | Так |
Добова частота серцевих скорочень у стані спокою | Так |
Повідомлення про ненормальний пульс | так (високий та низький) |
Частота дихання (24х7) | Так |
Насичення киснем крові | Так |
Фітнес вік | так (у додатку) |
Акумулятор тіла™ монітор енергії | Так |
Щоденний стрес | Так |
Таймер дихання для релаксації | Так |
Сон | Так (просунутий) |
Оцінка та розуміння сну | Так |
Гідратація | так (в Garmin Connect™ та додатковому віджеті Connect IQ™) |
Жіноче здоров'я | так (в Garmin Connect™ та додатковому віджеті Connect IQ™) |
Знімок стану здоров'я | Так |
Порадник з реактивного відставання | Так |
Датчики |
|
GPS | Так |
ГЛОНАСС | Так |
Галілео | Так |
Мультичастотне позиціонування | Так |
SatIQ™ Технологія | Так |
Garmin Elevate™ наручний монітор серцевого ритму | Так |
Барометричний висотомір | Так |
Компас | Так |
Гіроскоп | Так |
Акселерометр | Так |
Термометр | Так |
Датчик освітлення | Так |
Монітор насичення крові киснем Pulse Ox | Так |
Денні розумні функції |
|
Зв'язок | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (циферблати годинника, поля даних, віджети та програми), що завантажуються | Так |
Магазин на пристрої Connect IQ™ | Так |
Розумні повідомлення | Так |
Текстова відповідь/відхилення телефонного дзвінка за допомогою тексту (тільки для Android™) | Так |
Календар | Так |
Погода | Так |
Синхронізація налаштувань у режимі реального часу з Garmin Connect™ mobile | Так |
Збереження батареї (налаштування низького енергоспоживання годинника) | Так |
Керування музикою на смартфоні | Так |
Програє та керує музикою з годинника | Так |
Зберігання музики | Так |
Знайти мій телефон | Так |
Знайти мій годинник | Так |
VIRB® Remote | Так |
Сумісність зі смартфонами | iPhone®, Android™ |
Сполучення з Garmin Connect™ Mobile | Так |
Акції | Так |
Garmin Pay™ | Так |
Особливості безпеки та відстеження |
|
LiveTrack | Так |
Група LiveTrack | Так |
Обмін подіями в реальному часі | Так |
Виявлення інцидентів під час окремих видів діяльності | Так |
Сповіщення про виявлення нещасного випадку на телефоні для пристроїв, що носяться | Так |
Допомога | Так |
Тактичні особливості |
|
Подвійна сітка координат | Так |
Особливості відстеження активності |
|
Лічильник кроків | Так |
Смуга переміщення (відображається на пристрої після періоду бездіяльності; пройдіть пару хвилин, щоб скинути її) | Так |
Автоціль (вивчає рівень вашої активності та призначає щоденну мету по кроках) | Так |
Згорілі калорії | Так |
Підняті поверхи | Так |
Пройдена відстань | Так |
Хвилини інтенсивності | Так |
TrueUp™ | Так |
Move IQ™ | Так |
Garmin Connect™ додаток Challenges | так (додаткова програма Connect IQ) |
Тренажери та обладнання для фітнесу |
|
Автоматичний підрахунок повторень | Так |
Кардіо тренування | Так |
Силові тренування | Так |
Тренування за програмоюHIIT | Так |
Йога тренування | Так |
Тренування з пілатесу | Так |
Анімація тренувань на екрані | Так |
Карти м'язів на екрані тренування | Так |
Особливості навчання, планування та аналізу |
|
HR зони | Так |
HR оповіщення | Так |
HR калорії | Так |
% ЧСС макс | Так |
% HRR | Так |
Час відновлення | Так |
Автоматична максимальна частота серцевих скорочень | Так |
Ранковий звіт | Так |
Огляд гонки/віджет | Так |
Статус ЧСС | Так |
Готовність до навчання | Так |
Навантажувальний тест HRV (вимірює варіабельність серцевого ритму в нерухомому стані протягом 3 хвилин, щоб оцінити рівень стресу; шкала від 1 до 100; низькі показники вказують на нижчий рівень стресу) | так (з сумісним аксесуаром) |
HR broadcast (передає дані HR по ANT+® на сполучені пристрої) | Так |
Частота дихання (під час тренування) | так (з сумісним аксесуаром) |
GPS швидкість та відстань | Так |
Настроювані сторінки даних | Так |
Профілі діяльності, що настроюються | Так |
Автопауза® | Так |
Інтервальне тренування | Так |
Покращений інтервал (включає відкриті повтори, сторінку даних інтервалів, екран відпочинку та автоматичне визначення) | Так |
Удосконалені тренування | Так |
Скачувані плани тренувань | Так |
Режими живлення - параметри заряду батареї, що настроюються під час занять | Так |
HRM темпу бігу та дистанції | Так |
Auto Lap® | Так |
Ручне коло | Так |
Таймер відпочинку | Так |
Налаштовані оповіщення про коло | Так |
Акліматизація у спеку та на висоті | Так |
VO2 Max(Run) | Так |
VO2 Max(Trail Run) | Так |
Витривалість у реальному часі | Так |
Показник витривалості | Так |
Коефіцієнт навантаження | Так |
Стан тренування | так (покращений) |
Тренувальне навантаження | Так |
Спрямованість тренувального навантаження | Так |
Тренувальний ефект | Так |
Тренувальний ефект (анаеробний) | Так |
Основна користь (мітки тренувального ефекту) | Так |
Збільшення часу відновлення | Так |
Пропоновані щоденні тренування | так (поліпшилося) |
Налаштовані оповіщення | Так |
Аудіо підказки | Так |
Час закінчення | Так |
Віртуальний партнер | Так |
Розглядати діяльність | Так |
Автомобільні мультиспортивні заходи | Так |
Мультиспортивні заняття | Так |
Керівництво курсом | Так |
Сегменти Garmin Live | Так |
Strava Live Segments | Так |
Створювач траси для бігу (біг/велосипед) | Так |
Трендлайн™ Популярний маршрут | Так |
Блокування торканням та/або кнопкою | Так |
Гарячі клавіші | Так |
Автоматична прокрутка | Так |
Історія активності на годинникі | Так |
Physio TrueUp | Так |
Уніфікований статус навчання | Так |
Особливості роботи |
|
Доступні профілі виконання |
Біг, біг на вулиці, біг на біговій доріжці, біг у приміщенні, біг по стежці, віртуальний біг, ультрабіг . |
Визначення відстані, часу та темпу на основі GPS | Так |
Динаміка бігу | Так |
Вертикальні коливання та коефіцієнт | Так |
Час контакту із землею та баланс | Так |
Довжина кроку (реальний час) | Так |
Каденція (забезпечує кількість кроків за хвилину в реальному часі) | Так |
Потужність | Так |
Темп із поправкою на клас | Так |
Стан працездатності | Так |
Лактатний поріг | так (з сумісним аксесуаром) |
PacePro™ Pacing Strategies | Так |
Бігове тренування | Так |
Гірський результат | Так |
Автопідйом стежкою | Так |
Провісник гонки | Так |
Можливість використання ножних капсул | Так |
Визначення бігу/ходьби/стояння | Так |
Особливості гри в гольф |
|
Попереднє завантаження з 43 000 полів по всьому світу | Так |
Ярдаж до F/M/B (відстань до передньої, середньої та задньої частини гріна) | Так |
Дорога до лежак/доглегів | Так |
Вимірює дистанцію пострілу (розраховує точну дистанцію для пострілів з будь-якої точки поля) | автоматичний |
Цифрова картка результатів | Так |
Нестандартні цілі | Так |
Відстеження статистики (удари, пати за раунд, потрапляння у грини та фарватери) | Так |
Garmin AutoShot™ | Так |
Повна векторна карта | Так |
Автоматичне оновлення CourseView | Так |
Зелений вид з ручним позиціонуванням шпильки | Так |
Небезпеки та курсові цілі | Так |
Покажчик штиря | Так |
Розмір відстані | Так |
Тач-націлювання (натисніть ціль на дисплеї, щоб побачити відстань до будь-якої точки) | Так |
Підрахунок гандикапів | Так |
Тренування темпу | Так |
Таймер/одометр | Так |
Сумісність з автоматичним відстеженням клубу (потрібний аксесуар) | Так |
Швидкість та напрям вітру (потрібне підключення до програми Garmin Golf) | Так |
Віртуальний кедді | Так |
Стає з додатком Garmin Golf | Так |
Турнірна легальність | Так |
Зелені контури (з абонементом Garmin Golf) | Так |
Відпочинок на свіжому повітрі |
|
Доступні профілі відпочинку на природі |
Походи, скелелазіння в приміщенні, боулдеринг, альпінізм, гірський велосипед, лижі, сноуборд, беккантрі сноуборд, класичні лижі XC, беккантрі лижі, катання на ковзанах, стоячий паддлборд, веслування, каякінг, серфінг, полювання, , риболовля, верхова їзда, катання на човнах, вітрильний спорт, вітрильні перегони, водні лижі, вейкбординг, вейксерфінг, тюбінг, мотоспорт, оверлендинг, мотокросинг, квадроцикли, паделінг, вітрильна експедиція, джампмайстер, теніс, тенніс , стрільба з лука, водний спорт, тактичний, диск-гольф, Полоса перешкод |
Навігація від точки до точки | Так |
Слід хлібних крихт у режимі реального часу | Так |
Повернення до початку | Так |
TracBack® | Так |
Режим UltraTrac | Так |
Режим "Навколо мене" | Так |
Точка відліку | Так |
Попереду | Так |
NextFork™ навігація | Так |
Профіль рельєфу | Так |
Відстань до пункту призначення | Так |
Індикатор барометричного тренду зі штормовим попередженням | Так |
ClimbPro™ Ascent Planner | Так |
Вертикальна швидкість | Так |
Спільний підйом/спуск | Так |
Таймер відпочинку (тільки для Ultra Run) | Так |
Автоматичний відпочинок | Так |
Графік майбутнього піднесення | Так |
Завантажені топографічні карти | Так |
Попередньо завантажені карти доріг та стежок | Так |
Попередньо завантажені карти гірськолижних курортів | Так |
Підтримка завантажуваної картографії | Так |
GPS-координати | Так |
Sight 'N Go | Так |
Розрахунок площі | так (через Connect IQ™) |
Календар полювання/риби | так (через Connect IQ™) |
Прогнозована шляхова точка | Так |
Інформація про сонце та місяць | Так |
XERO™ розташування | Так |
Сумісність з вітровими лічильниками | Так |
Expedition GPS Activity | Так |
Припливи | так (через Connect IQ™) |
Погляд на припливи | Так |
Особливості велосипеда |
|
Cycle Map (карта вулиць, що маршрутизується, специфічна для велосипедистів) | Так |
Доступні велосипедні профілі |
Велосипед, дорожній велосипед, гірський велосипед, гравійний велосипед, велосипед для поїздок, велосипедний туризм, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking, Cyclocross, Triathlon, BMX |
Попередження (увімкнення сигналу тривоги при досягненні цілей, включаючи час, відстань, пульс або калорії) | Так |
Курси | Так |
Посібник із харчування | Так |
MTB Grit & Flow | Так |
Максимальна потужність на колі та колі (з датчиком потужності) | Так |
Розвинути активність | Так |
ФТП (Функціональна порогова потужність) | так (з сумісним аксесуаром) |
Крива потужності та % FTP тренувань | Так |
Сумісність з Vector™ та Rally™ (вимірювачі потужності) | Так |
Сумісність із вимірювачами потужності | Так |
Удосконалена велосипедна динаміка | Так |
Сумісність з Varia Vision™ (дисплей, що встановлюється на голову) | Так |
Сумісність із радаром Varia™ (радар заднього виду) | Так |
Сумісність з Varia™ фарами | Так |
Підтримка датчиків швидкості та каденсу (с/датчик) | Так |
Особливості плавання |
|
Доступні профілі плавання |
Плавання у басейні, плавання у відкритій воді, плавання/біг |
Показники плавання на відкритій воді (дистанція, темп, кількість гребків/швидкість, дистанція гребка, ефективність плавання (SWOLF), калорії) | Так |
Показники плавання в басейні (довжина, дистанція, темп, кількість гребків, ефективність плавання (SWOLF), калорії) | Так |
Визначення типу гребка (вільний стиль, гребок на спині, брас, батерфляй) (тільки для плавання в басейні) | Так |
Реєстрація тренувань (тільки плавання у басейні) | Так |
Базовий таймер відпочинку (до 0) (тільки плавання у басейні) | Так |
Таймер відпочинку "Повторювати далі" (тільки для плавання в басейні) | Так |
Автоматичний відпочинок (тільки для плавання в басейні) | Так |
Відповіді про час та відстань | Так |
Звіти про темп (тільки для плавання в басейні) | Так |
Запуск зворотного відліку (тільки для плавання в басейні) | Так |
Тренування в басейні | Так |
Критична швидкість плавання | Так |
Підводний пульс на зап'ясті | Так |
пульс від зовнішнього HRM (в реальному часі під час відпочинку, статистика інтервалів та сесій під час відпочинку, автоматичне завантаження пульсу після запливу) | так (з HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro або HRM-Pro Plus) |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.